Rijdagen
In onderstaande kalender vind je onze actuele rijdagen en dienstregelingen. Klik op de datum waarop je wilt komen om kaartjes te reserveren. Ook voor een Donateurspas dien je eerst een datum te selecteren, waarna je in de winkel kunt kiezen voor een Donateurspas. Het museum is alleen geopend tijdens rijdagen!
Bekijk onze volledige agenda
januari 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
februari 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
maart 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
april 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
juni 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
2 | 3 | |||||
7 | 9 | 10 | 11 | |||
13 | 14 | 16 | 17 | |||
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
27 | 28 | 30 |
juli 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | |||||
4 | 7 | 9 | ||||
11 | 14 | 15 | 16 | |||
18 | 21 | 22 | 23 | |||
25 | 28 | 29 | 30 | |||
augustus 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 5 | 6 | ||||
8 | 11 | 12 | 13 | |||
15 | 18 | 19 | 20 | |||
22 | 25 | 26 | 27 | |||
29 |
september 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 3 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 18 | 21 | 22 | |||
24 | 25 | 28 | 29 | |||
31 |
november 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
december 2022
ma. | di. | wo. | do. | vr. | za. | zo. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 30 | 31 |
Op onze rijdagen is de museumlocatie Haaksbergen geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
Station Boekelo is geopend van 11:00 tot 16:00 uur.
In bovenstaande kalender kun je per maand en per dag zien wanneer onze treinen rijden. Klik hier voor een overzicht van onze tarieven en de online tickets.