Rijdagen
In onderstaande kalender vind je onze actuele rijdagen en dienstregelingen. Klik op de datum waarop je wilt komen om kaartjes te reserveren. Ook voor een Vriendenpas dien je eerst een datum te selecteren, waarna je in de winkel kunt kiezen voor een Vriendenpas.
Let op: vanwege de huidige maatregelen is het niet mogelijk om op te stappen vanaf station Boekelo. Op dit moment kun je alleen vertrekken vanaf station Haaksbergen. Treinkaartjes zijn altijd retourtickets, je komt dus ook weer terug op station Haaksbergen. Van het moment dat de trein vertrekt tot het moment dat deze weer terug is op station Haaksbergen duurt 1,5 uur (25 minuten heenreis, 30 tot 40 minuten verblijf museumloos Boekelo en 25 minuten terugreis).
Bekijk onze volledige agenda
januari 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
3 | 8 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
juni 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 3 | 4 | 5 | |||
7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
28 | 29 |
juli 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 8 | 9 | 10 | |||
12 | 15 | 16 | 17 | |||
19 | 22 | 23 | 24 | |||
26 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 12 | 13 | 14 | |||
16 | 19 | 20 | 21 | |||
23 | 26 | 27 | 28 | |||
30 |
september 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
2 | 3 | 4 | ||||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||
20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||
27 | 28 | 30 |
oktober 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 16 | 17 | ||||
18 | 23 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
november 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Op onze rijdagen is de museumlocatie Haaksbergen geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
LET OP; WIJ PASSEN ONS AAN OP DE DOOR RIVM GESTELDE MAATREGELEN. HOUD ONZE BERICHTGEVING DAAROM GOED IN DE GATEN!
In bovenstaande kalender kun je per maand en per dag zien wanneer onze treinen rijden. Klik hier voor een overzicht van onze tarieven en de online tickets.